Nasza wyprawa - Linia Mołotowa PO Prosienica: Różnice pomiędzy wersjami
m (Kolejność rozdziałów) |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Wyprawa == | == Wyprawa == | ||
Założenie było proste: PO Prosienica. A jeśli wyjdzie, to na jeszcze Podbiele. A może nawet coś jeszcze. | Założenie było proste: PO Prosienica. A jeśli wyjdzie, to na jeszcze Podbiele. A może nawet coś jeszcze. | ||
Dwa dni przesiedziałem nad mapami i zdjęciami satelitarnymi z GeoPortalu | Dwa dni przesiedziałem nad mapami i zdjęciami satelitarnymi z GeoPortalu, a także, a raczej przede wszystkim nad przewodnikiem przygotowanym przez SNUFFERa: http://kriepost.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=36 | ||
[[Grafika:Logo_Prosienica.jpg]] | |||
== Mapy == | == Mapy == | ||
Oczywiście można pozostać przy mapkach ogólnych. Niestety nie znalazłem (chyba nie ma) mapek z czasów wojny, bo zanim bunkry zostały zniszczone zanim powstały :). Stąd zdecydowanie (zgodnie z przewodnikiem SNUFFERa polecam geoportal. Poniżej przykłady. | Oczywiście można pozostać przy mapkach ogólnych. Niestety nie znalazłem (chyba nie ma) mapek z czasów wojny, bo zanim bunkry zostały zniszczone zanim powstały :). Stąd zdecydowanie (zgodnie z przewodnikiem SNUFFERa polecam GeoPortal http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ . Poniżej przykłady. | ||
A tu mapka (trochę szersza okolica tego samego miejsca) | [[Grafika:Geoportal satelita.jpg|thumb|center|Zdjęcie satelitarne (tu dokładnie widać okolice bunkrów 4, 5 i 12)]] [[Grafika:Geoportal mapka.jpg|thumb|center|A tu mapka (trochę szersza okolica tego samego miejsca)]] | ||
GoogleMaps rulez! ;) | GoogleMaps rulez! ;) | ||
== Uczestnicy == | == Uczestnicy == | ||
Wysłałem zaproszenia do kilku osób, niestety z różnych powodów otrzymałem wiele odmów. Jedyną osobą, która przyjęła oryginalne zaproszenie był detal. Dzień przed wyjazdem napisałem na forum, że mamy miejsce. W sekund pięć zareagował coza. No i mieliśmy pełny skład: coza, detal i męska część teamu tATO. | Wysłałem zaproszenia do kilku osób, niestety z różnych powodów otrzymałem wiele odmów. Jedyną osobą, która przyjęła oryginalne zaproszenie był detal. Dzień przed wyjazdem napisałem na forum, że mamy miejsce. W sekund pięć zareagował coza. No i mieliśmy pełny skład: coza, detal i męska część teamu tATO. [[Grafika:Team_prosienica.jpg|thumb|center|Nasz team pod jednym z bunkrów]] | ||
[[Grafika:Team_prosienica.jpg]] | |||
== Marszruta == | == Marszruta == | ||
Linia 24: | Linia 19: | ||
Nasza marszruta wraz z timingiem poniżej. A w tym pliku znajdziecie mapkę z trasą i wszystkimi skrzynkami. Ikonka autobusiku to miejsca parkowania: | Nasza marszruta wraz z timingiem poniżej. A w tym pliku znajdziecie mapkę z trasą i wszystkimi skrzynkami. Ikonka autobusiku to miejsca parkowania: | ||
[[Grafika:Mapka prosienica.jpg]] | [[Grafika:Mapka prosienica.jpg|thumb|Nasza marszruta]] | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Linia 30: | Linia 25: | ||
! # | ! # | ||
! Czas | ! Czas | ||
! Waypoint | ! [[Waypoint]] | ||
! Nazwa | ! Nazwa | ||
|- | |- | ||
Linia 56: | Linia 51: | ||
| 14:31 | | 14:31 | ||
| OP165D | | OP165D | ||
| Linia Molotowa - PO Prosienica | | Linia Molotowa - PO Prosienica 24 | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
Linia 172: | Linia 167: | ||
Czas - mniej więcej o tej godzinie przybyliśmy na miejsce | Czas - mniej więcej o tej godzinie przybyliśmy na miejsce | ||
== Kontakt == | |||
Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie na gps(małpa)nitsch.pl. W miarę możliwości postaram się pomóc. | |||
== Więcej == | == Więcej == | ||
Jeszcze rozwinę ten artykuł, wróćcie za kilka dni | Jeszcze rozwinę ten artykuł, wróćcie za kilka dni | ||
Jednak nie dni, tylko tygodni, bo zamiast tutaj stukać pukać, wykorzystując naukę z Prosienicy wybrałem inną drogę: ruszyliśmy na PO Podbiele. | |||
[[Grafika:Logo_Podbiele.jpg]] | |||
[[Kategoria:Geocaching]] |
Aktualna wersja na dzień 10:13, 12 wrz 2009
Wyprawa
Założenie było proste: PO Prosienica. A jeśli wyjdzie, to na jeszcze Podbiele. A może nawet coś jeszcze. Dwa dni przesiedziałem nad mapami i zdjęciami satelitarnymi z GeoPortalu, a także, a raczej przede wszystkim nad przewodnikiem przygotowanym przez SNUFFERa: http://kriepost.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=36
Mapy
Oczywiście można pozostać przy mapkach ogólnych. Niestety nie znalazłem (chyba nie ma) mapek z czasów wojny, bo zanim bunkry zostały zniszczone zanim powstały :). Stąd zdecydowanie (zgodnie z przewodnikiem SNUFFERa polecam GeoPortal http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ . Poniżej przykłady.
GoogleMaps rulez! ;)
Uczestnicy
Wysłałem zaproszenia do kilku osób, niestety z różnych powodów otrzymałem wiele odmów. Jedyną osobą, która przyjęła oryginalne zaproszenie był detal. Dzień przed wyjazdem napisałem na forum, że mamy miejsce. W sekund pięć zareagował coza. No i mieliśmy pełny skład: coza, detal i męska część teamu tATO.
Marszruta
Plany były różne. Mieliśmy trochę inne plany. Ale w terenie, który w nocy ubogacił jeszcze świeży śnieg, trochę go zmienialiśmy. Dodatkowo plan był trochę bardziej samochodowy, ale tak się fajnie z buta szło, że ostatecznie zrobiliśmy znacznie mniej stopów.
Nasza marszruta wraz z timingiem poniżej. A w tym pliku znajdziecie mapkę z trasą i wszystkimi skrzynkami. Ikonka autobusiku to miejsca parkowania:
# | Czas | Waypoint | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 10:35 | OP140D | Linia Molotowa - PO Prosienica 5 |
2 | 10:52 | OP1423 | Linia Molotowa - PO Prosienica 12 |
3 | 11:16 | OP140C | Linia Molotowa - PO Prosienica 4 |
4 | 12:04 | OP154E | Linia Molotowa - PO Prosienica 22 |
5 | 14:31 | OP165D | Linia Molotowa - PO Prosienica 24 |
6 | 12:20 | OP154F | Linia Molotowa - PO Prosienica 23 |
7 | 12:42 | OP1485 | Linia Molotowa - PO Prosienica 19 |
8 | 12:57 | OP1426 | Linia Molotowa - PO Prosienica 15 |
9 | 13:10 | OP1425 | Linia Molotowa - PO Prosienica 14 |
10 | 13:44 | OP1412 | Linia Molotowa - PO Prosienica 8 |
11 | 13:52 | OP140E | Linia Molotowa - PO Prosienica 6 |
12 | 15:03 | OP140F | Linia Molotowa - Guty-Bujno |
13 | 15:10 | OP1421 | Linia Molotowa - PO Prosienica 11 |
14 | 15:48 | OP1406 | Linia Molotowa - PO Prosienica 3 |
15 | 15:59 | OP148A | Linia Molotowa - PO Prosienica 20 |
16 | 16:12 | OP141B | Linia Molotowa - Guty-Bujno II |
17 | 16:31 | OP141F | Linia Molotowa - PO Prosienica 10 |
18 | 16:45 | OP141C | Linia Molotowa - PO Prosienica 9 |
19 | 17:05 | OP1427 | Dziwaczne kapliczki |
20 | 17:22 | OP1484 | Linia Molotowa - PO Prosienica 18 |
21 | 17:40 | OP1403 | Linia Molotowa - PO Prosienica 1 |
22 | 18:00 | OP1404 | Linia Molotowa - PO Prosienica 2 |
23 | 18:55 | OP148C | Linia Molotowa - PO Prosienica 21 |
24 | 19:14 | OP1424 | Linia Molotowa - PO Prosienica 13 |
25 | 20:20 | OP144C | Linia Molotowa - PO Prosienica 16 |
26 | 20:37 | OP144D | Linia Molotowa - PO Prosienica 17 |
27 | 20:49 | OP1411 | Linia Molotowa - PO Prosienica 7 |
UWAGI: Czas - mniej więcej o tej godzinie przybyliśmy na miejsce
Kontakt
Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie na gps(małpa)nitsch.pl. W miarę możliwości postaram się pomóc.
Więcej
Jeszcze rozwinę ten artykuł, wróćcie za kilka dni
Jednak nie dni, tylko tygodni, bo zamiast tutaj stukać pukać, wykorzystując naukę z Prosienicy wybrałem inną drogę: ruszyliśmy na PO Podbiele.