Historia serwisu Opencaching.pl: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
Pierwszy krótki lecz treściwy wpis w Aktualnościach brzmiał: '''„Z dniem 25.05.2006 serwis OpenCaching PL wystartował”''' | Pierwszy krótki lecz treściwy wpis w Aktualnościach brzmiał: '''„Z dniem 25.05.2006 serwis OpenCaching PL wystartował”''' | ||
Badania grafologiczne wskazują, iż dokonał go niejaki [ | Badania grafologiczne wskazują, iż dokonał go niejaki [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=1 sp2ong], przez bardziej religijne środowiska zwany Ojcem Założycielem. | ||
'''2006-05-25''' 13:10:54 | '''2006-05-25''' 13:10:54 | ||
42 minuty później pojawia się w naszym serwisie pierwsza skrzynka Tradycyjna. [ | 42 minuty później pojawia się w naszym serwisie pierwsza skrzynka Tradycyjna. [https://opencaching.pl/OP0001 Zyndranowa - pierwszy opencache - OP0001] Autorem jest [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=2 andrzejski]. | ||
Pierwszego dnia zostało zarejestrowanych jeszcze 12 skrzynek oraz 10 użytkowników. Niezły start!!! | Pierwszego dnia zostało zarejestrowanych jeszcze 12 skrzynek oraz 10 użytkowników. Niezły start!!! | ||
'''2006-05- | '''2006-05-30''' 08:14:59 | ||
5 dni po starcie, zostało zanotowane [ | 5 dni po starcie, zostało zanotowane [https://opencaching.pl/viewlogs.php?logid=1 pierwsze znalezienie]. Autorem jest [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=26 Jabol] | ||
'''2006-05-31''' 21:06:18 | '''2006-05-31''' 21:06:18 | ||
6 dni od startu pojawia się pierwszy [ | 6 dni od startu pojawia się pierwszy [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=26 Mulciak: 6/ZS {szczecin} - OP0016] autorstwa [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=16 dor] | ||
W systemie jest już 21 skrzynek i 30 użytkowników !!! | W systemie jest już 21 skrzynek i 30 użytkowników !!! | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
'''2006-06-11''' 14:01:27 | '''2006-06-11''' 14:01:27 | ||
17 dni od „daty 0” pojawia się pierwsza skrzynka Nietypowa [ | 17 dni od „daty 0” pojawia się pierwsza skrzynka Nietypowa [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=36 IGLICZNA - OP0024]. Autor [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=16 ZYSKI] | ||
W systemie jest już 35 skrzynek i 50 użytkowników. | W systemie jest już 35 skrzynek i 50 użytkowników. | ||
Linia 33: | Linia 33: | ||
'''2006-06-18''' 07:26:50 | '''2006-06-18''' 07:26:50 | ||
Po 24 dniach pojawia się skrzynka typu Quiz: [ | Po 24 dniach pojawia się skrzynka typu Quiz: [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=47 Mylna – OP002F]. Autorem jest [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=2 andrzejski]. | ||
W systemie jest 46 skrzynek i 60 użytkowników. | W systemie jest 46 skrzynek i 60 użytkowników. | ||
Linia 39: | Linia 39: | ||
'''2006-07-02''' 12:41:08 | '''2006-07-02''' 12:41:08 | ||
Ha!!! Ledwie miesiąc po starcie systemu pojawia się ulubiony typ wielu keszerów, pierwsza skrzynka Wirtualna: [ | Ha!!! Ledwie miesiąc po starcie systemu pojawia się ulubiony typ wielu keszerów, pierwsza skrzynka Wirtualna: [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=63 Misja: OLSZTYN - OP003F]. Wychodzi na to, że ojcem wirtuali jest [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=58 Saracen]<span> </span>:P | ||
W systemie jest już 60 skrzynek i 75 użytkowników !!! | W systemie jest już 60 skrzynek i 75 użytkowników !!! | ||
Linia 46: | Linia 46: | ||
'''2006-07-20''' 14:01:44 | '''2006-07-20''' 14:01:44 | ||
Prawie dwa miesiące od startu pojawia się pierwsza skrzynka typu Webcam: [ | Prawie dwa miesiące od startu pojawia się pierwsza skrzynka typu Webcam: [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=76 Rondo – OP004C]. Autor [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=5 Magnoom]. | ||
Czy pamiętacie jeszcze o co chodziło w tym typie :) ? | Czy pamiętacie jeszcze o co chodziło w tym typie<span> </span>:) ? | ||
W systemie jest już 75 skrzynek i 115 użytkowników. | W systemie jest już 75 skrzynek i 115 użytkowników. | ||
Linia 54: | Linia 54: | ||
'''2006-09-16''' 21:28:59 | '''2006-09-16''' 21:28:59 | ||
Tego dnia [ | Tego dnia [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=127 andrzej627] przyznał pierwszą [https://opencaching.pl/viewlogs.php?logid=152 rekomendację] w systemie. | ||
'''2007-01-18''' 21:38:11 | '''2007-01-18''' 21:38:11 | ||
Zapowiedź pierwszego Eventu w rocznicę działania serwisu (2007-05-25) [ | Zapowiedź pierwszego Eventu w rocznicę działania serwisu (2007-05-25) [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=350 Spotkanie geocacherów - OP015E]. Gospodarzem był: [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=193 SNUFFER]. W spotkaniu wzięło 15 osób. | ||
W systemie jest już 349 skrzynek i 325 użytkowników. | W systemie jest już 349 skrzynek i 325 użytkowników. | ||
Linia 66: | Linia 66: | ||
'''2007-06-01''' 00:04:38 | '''2007-06-01''' 00:04:38 | ||
Tego dnia pojawiła tysięczna skrzynka: [ | Tego dnia pojawiła tysięczna skrzynka: [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=1000 Bukowy Las - OP03E7] ([https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=61 darkmoory]) | ||
746 użytkowników. | 746 użytkowników. | ||
Linia 73: | Linia 73: | ||
'''2007-07-21''' 12:54:24 | '''2007-07-21''' 12:54:24 | ||
Po ponad roku działania systemu pojawia się pierwszy Own: [ | Po ponad roku działania systemu pojawia się pierwszy Own: [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=1382 ZYR 39 - Mój plecak – OP0565]. Autor: [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=449 zyr]. | ||
W systemie jest już 1 381 skrzynek i 746 użytkowników. | W systemie jest już 1 381 skrzynek i 746 użytkowników. | ||
Linia 81: | Linia 81: | ||
Typ Mobilna odkryto dosyć późno. Stało się to prawie 1,5 roku od startu systemu. | Typ Mobilna odkryto dosyć późno. Stało się to prawie 1,5 roku od startu systemu. | ||
Pierwszą skrzynką tego typu był: [ | Pierwszą skrzynką tego typu był: [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=2168 URAN – OP0876], autor [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=1259 crazy_mel]. | ||
W systemie jest już 2 167 skrzynek i 1 308 użytkowników !!! | W systemie jest już 2 167 skrzynek i 1 308 użytkowników !!! | ||
Linia 88: | Linia 88: | ||
'''2010-05-17''' 13:06:40 | '''2010-05-17''' 13:06:40 | ||
Pojawił się dziesięciotysięcznik: [ | Pojawił się dziesięciotysięcznik: [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=10000 WARSZAWA NIEZAISTNIAŁA - OP270D] ([https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=15387 mczajka]) | ||
19 781 użytkowników. | 19 781 użytkowników. | ||
Linia 95: | Linia 95: | ||
'''2012-03-30''' | '''2012-03-30''' | ||
Tego dnia debiutuje pierwsza geoŚcieżka: Ogniem i Mieczem, autor: [ | Tego dnia debiutuje pierwsza geoŚcieżka: Ogniem i Mieczem, autor: [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=9067 Łza+Ela+Lenka (drużyna MTB)]. | ||
W systemie jest już zarejestrowanych 19 345 skrzynek i 40 134 użytkowników !!! | W systemie jest już zarejestrowanych 19 345 skrzynek i 40 134 użytkowników !!! | ||
Linia 102: | Linia 102: | ||
'''2015-09-24''' | '''2015-09-24''' | ||
Pierwszy raz została wybrana skrzynka tygodnia (a dokładnie dwie :P ) | Pierwszy raz została wybrana skrzynka tygodnia (a dokładnie dwie<span> </span>:P ) | ||
[ | [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=45938 Mali mieszkańcy lasu # 15 - OP8C2Y] ([https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=53638 kazio i lila]) | ||
[ | [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=42850 {PB-F} Przedmoście Bydgoskie - FINAŁ - OP898C] ([https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=52090 agatczjenek]) | ||
W systemie jest już zarejestrowanych 46 172 skrzynek i 86 010 użytkowników !!! | W systemie jest już zarejestrowanych 46 172 skrzynek i 86 010 użytkowników !!! | ||
Linia 113: | Linia 113: | ||
'''2016-04-30''' | '''2016-04-30''' | ||
Została założona pięćdziesięciotysięczna skrzynka [ | Została założona pięćdziesięciotysięczna skrzynka [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=50000 "Jesteście tylko zwyczajną talią kart" - OP8FT1] ([https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=20512 Kwasiek]) | ||
Linia 119: | Linia 119: | ||
Po 10 latach w systemie zarejestrowanych jest 50 499 skrzynek i 94 231 użytkowników !!! | Po 10 latach w systemie zarejestrowanych jest 50 499 skrzynek i 94 231 użytkowników !!! | ||
'''2017-03-30''' | |||
W serwisie pojawiły się [[sprawności]]. | |||
'''2019-09-13''' | |||
Rozpoczęcie eventu [https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=67039 OpenKwidzyn Zlot 2019] Był to pierwszy zlot, który swoją formułą wykroczył ponad poziom znanych do tej pory spokań. W programie była między innymi konferencja na sali "Dormitorium" na Zamku w Kwidzynie, rozdanie nagród za najlepsze skrzynki, wystawa i dyskusja z delegatem Parku Narodowego Gór Stołowych, a całość została wsparta przez gminę Kwidzyn. | |||
'''2020-05-01''' | |||
Zespół OC rozpoczął działalność w nowej formule. Obok Centrum Obsługi Geokeszera, które nadal miało się zajmować weryfikacją skrzynek i obsługą zgłoszeń powstało Centrum Decyzyjne Opencaching, powołane do zmian regulaminu, promocji serwisu, spraw porządkowych. W wyniku samorozwiązania CDO, od czerwca 2020 powrócono do dotychczasowego zakresu działalności COG. | |||
'''2020-05-16''' | |||
Z powodu [https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_COVID-19 pandemii COVID-19] zostało odwołanych lub przesuniętych wiele eventów. Aby choć trochę wypełnić powstałą pustkę, użytkownicy [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=78503 Qulas01] [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=88923 Błękitna Team] [https://opencaching.pl/viewprofile.php?userid=128207 Kundzia] i Papryk277 zorganizowali w pełni wirtualny zlot [https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP96BD Wirtualny rejs na (nie)pełnym morzu] | |||
== Zobacz także == | == Zobacz także == | ||
* [[Historia serwisu Opencaching PL okiem założyciela]] | |||
* [[Najnowsze zmiany w serwisie opencaching.pl]] |
Aktualna wersja na dzień 12:50, 23 wrz 2021
2006-05-25 12:28:21
Pierwszy krótki lecz treściwy wpis w Aktualnościach brzmiał: „Z dniem 25.05.2006 serwis OpenCaching PL wystartował” Badania grafologiczne wskazują, iż dokonał go niejaki sp2ong, przez bardziej religijne środowiska zwany Ojcem Założycielem.
2006-05-25 13:10:54
42 minuty później pojawia się w naszym serwisie pierwsza skrzynka Tradycyjna. Zyndranowa - pierwszy opencache - OP0001 Autorem jest andrzejski.
Pierwszego dnia zostało zarejestrowanych jeszcze 12 skrzynek oraz 10 użytkowników. Niezły start!!!
2006-05-30 08:14:59
5 dni po starcie, zostało zanotowane pierwsze znalezienie. Autorem jest Jabol
2006-05-31 21:06:18
6 dni od startu pojawia się pierwszy Mulciak: 6/ZS {szczecin} - OP0016 autorstwa dor
W systemie jest już 21 skrzynek i 30 użytkowników !!!
2006-06-11 14:01:27
17 dni od „daty 0” pojawia się pierwsza skrzynka Nietypowa IGLICZNA - OP0024. Autor ZYSKI
W systemie jest już 35 skrzynek i 50 użytkowników.
2006-06-18 07:26:50
Po 24 dniach pojawia się skrzynka typu Quiz: Mylna – OP002F. Autorem jest andrzejski.
W systemie jest 46 skrzynek i 60 użytkowników.
2006-07-02 12:41:08
Ha!!! Ledwie miesiąc po starcie systemu pojawia się ulubiony typ wielu keszerów, pierwsza skrzynka Wirtualna: Misja: OLSZTYN - OP003F. Wychodzi na to, że ojcem wirtuali jest Saracen :P
W systemie jest już 60 skrzynek i 75 użytkowników !!!
2006-07-20 14:01:44
Prawie dwa miesiące od startu pojawia się pierwsza skrzynka typu Webcam: Rondo – OP004C. Autor Magnoom. Czy pamiętacie jeszcze o co chodziło w tym typie :) ?
W systemie jest już 75 skrzynek i 115 użytkowników.
2006-09-16 21:28:59
Tego dnia andrzej627 przyznał pierwszą rekomendację w systemie.
2007-01-18 21:38:11
Zapowiedź pierwszego Eventu w rocznicę działania serwisu (2007-05-25) Spotkanie geocacherów - OP015E. Gospodarzem był: SNUFFER. W spotkaniu wzięło 15 osób.
W systemie jest już 349 skrzynek i 325 użytkowników.
2007-06-01 00:04:38
Tego dnia pojawiła tysięczna skrzynka: Bukowy Las - OP03E7 (darkmoory)
746 użytkowników.
2007-07-21 12:54:24
Po ponad roku działania systemu pojawia się pierwszy Own: ZYR 39 - Mój plecak – OP0565. Autor: zyr.
W systemie jest już 1 381 skrzynek i 746 użytkowników.
2007-10-26 23:21:32
Typ Mobilna odkryto dosyć późno. Stało się to prawie 1,5 roku od startu systemu. Pierwszą skrzynką tego typu był: URAN – OP0876, autor crazy_mel.
W systemie jest już 2 167 skrzynek i 1 308 użytkowników !!!
2010-05-17 13:06:40
Pojawił się dziesięciotysięcznik: WARSZAWA NIEZAISTNIAŁA - OP270D (mczajka)
19 781 użytkowników.
2012-03-30
Tego dnia debiutuje pierwsza geoŚcieżka: Ogniem i Mieczem, autor: Łza+Ela+Lenka (drużyna MTB).
W systemie jest już zarejestrowanych 19 345 skrzynek i 40 134 użytkowników !!!
2015-09-24
Pierwszy raz została wybrana skrzynka tygodnia (a dokładnie dwie :P )
Mali mieszkańcy lasu # 15 - OP8C2Y (kazio i lila)
{PB-F} Przedmoście Bydgoskie - FINAŁ - OP898C (agatczjenek)
W systemie jest już zarejestrowanych 46 172 skrzynek i 86 010 użytkowników !!!
2016-04-30
Została założona pięćdziesięciotysięczna skrzynka "Jesteście tylko zwyczajną talią kart" - OP8FT1 (Kwasiek)
2016-05-25
Po 10 latach w systemie zarejestrowanych jest 50 499 skrzynek i 94 231 użytkowników !!!
2017-03-30
W serwisie pojawiły się sprawności.
2019-09-13
Rozpoczęcie eventu OpenKwidzyn Zlot 2019 Był to pierwszy zlot, który swoją formułą wykroczył ponad poziom znanych do tej pory spokań. W programie była między innymi konferencja na sali "Dormitorium" na Zamku w Kwidzynie, rozdanie nagród za najlepsze skrzynki, wystawa i dyskusja z delegatem Parku Narodowego Gór Stołowych, a całość została wsparta przez gminę Kwidzyn.
2020-05-01
Zespół OC rozpoczął działalność w nowej formule. Obok Centrum Obsługi Geokeszera, które nadal miało się zajmować weryfikacją skrzynek i obsługą zgłoszeń powstało Centrum Decyzyjne Opencaching, powołane do zmian regulaminu, promocji serwisu, spraw porządkowych. W wyniku samorozwiązania CDO, od czerwca 2020 powrócono do dotychczasowego zakresu działalności COG.
2020-05-16
Z powodu pandemii COVID-19 zostało odwołanych lub przesuniętych wiele eventów. Aby choć trochę wypełnić powstałą pustkę, użytkownicy Qulas01 Błękitna Team Kundzia i Papryk277 zorganizowali w pełni wirtualny zlot Wirtualny rejs na (nie)pełnym morzu