Nasza wyprawa - Linia Mołotowa PO Prosienica: Różnice pomiędzy wersjami
m (Raptem tablka z marszrutą) |
(Zdjęcie zespołu i mapka) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Wyprawa == | |||
Założenie było proste: PO Prosienica. A jeśli wyjdzie, to na jeszcze Podbiele. A może nawet coś jeszcze. | |||
Dwa dni przesiedziałem nad mapami i zdjęciami satelitarnymi z GeoPortalu: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ , a także, a raczej przede wszystkim nad przewodnikiem przygotowanym przez SNUFFERa: http://kriepost.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=36 | |||
== Uczestnicy == | |||
Wysłałem zaproszenia do kilku osób, niestety z różnych powodów otrzymałem wiele odmów. Jedyną osobą, która przyjęła oryginalne zaproszenie był detal. Dzień przed wyjazdem napisałem na forum, że mamy miejsce. W sekund pięć zareagował coza. No i mieliśmy pełny skład: coza, detal i męska część teamu tATO. | |||
Nasz team pod jednym z bunkrów: | |||
[[Grafika:Team_prosienica.jpg]] | |||
== Marszruta == | |||
Plany były różne. Mieliśmy trochę inne plany. Ale w terenie, który w nocy ubogacił jeszcze świeży śnieg, trochę go zmienialiśmy. Dodatkowo plan był trochę bardziej samochodowy, ale tak się fajnie z buta szło, że ostatecznie zrobiliśmy znacznie mniej stopów. | |||
Nasza marszruta wraz z timingiem poniżej. A w tym pliku znajdziecie mapkę z trasą i wszystkimi skrzynkami. Ikonka autobusiku to miejsca parkowania: | |||
[[Grafika:Mapka prosienica.jpg]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ '''Nasza marszruta Linia Mołotowa - PO Prosienica''' | |+ '''Nasza marszruta Linia Mołotowa - PO Prosienica''' | ||
Linia 144: | Linia 160: | ||
UWAGI: | UWAGI: | ||
Czas - mniej więcej o tej godzinie przybyliśmy na miejsce | Czas - mniej więcej o tej godzinie przybyliśmy na miejsce | ||
== Więcej == | |||
Jeszcze rozwinę ten artykuł, wróćcie za kilka dni |
Wersja z 22:45, 31 sty 2009
Wyprawa
Założenie było proste: PO Prosienica. A jeśli wyjdzie, to na jeszcze Podbiele. A może nawet coś jeszcze. Dwa dni przesiedziałem nad mapami i zdjęciami satelitarnymi z GeoPortalu: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ , a także, a raczej przede wszystkim nad przewodnikiem przygotowanym przez SNUFFERa: http://kriepost.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=36
Uczestnicy
Wysłałem zaproszenia do kilku osób, niestety z różnych powodów otrzymałem wiele odmów. Jedyną osobą, która przyjęła oryginalne zaproszenie był detal. Dzień przed wyjazdem napisałem na forum, że mamy miejsce. W sekund pięć zareagował coza. No i mieliśmy pełny skład: coza, detal i męska część teamu tATO.
Nasz team pod jednym z bunkrów:
Marszruta
Plany były różne. Mieliśmy trochę inne plany. Ale w terenie, który w nocy ubogacił jeszcze świeży śnieg, trochę go zmienialiśmy. Dodatkowo plan był trochę bardziej samochodowy, ale tak się fajnie z buta szło, że ostatecznie zrobiliśmy znacznie mniej stopów.
Nasza marszruta wraz z timingiem poniżej. A w tym pliku znajdziecie mapkę z trasą i wszystkimi skrzynkami. Ikonka autobusiku to miejsca parkowania:
# | Czas | Waypoint | Nazwa |
---|---|---|---|
1 | 10:35 | OP140D | Linia Molotowa - PO Prosienica 5 |
2 | 10:52 | OP1423 | Linia Molotowa - PO Prosienica 12 |
3 | 11:16 | OP140C | Linia Molotowa - PO Prosienica 4 |
4 | 12:04 | OP154E | Linia Molotowa - PO Prosienica 22 |
5 | 14:31 | OP165D | Linia Molotowa - PO Prosienica 23 |
6 | 12:20 | OP154F | Linia Molotowa - PO Prosienica 23 |
7 | 12:42 | OP1485 | Linia Molotowa - PO Prosienica 19 |
8 | 12:57 | OP1426 | Linia Molotowa - PO Prosienica 15 |
9 | 13:10 | OP1425 | Linia Molotowa - PO Prosienica 14 |
10 | 13:44 | OP1412 | Linia Molotowa - PO Prosienica 8 |
11 | 13:52 | OP140E | Linia Molotowa - PO Prosienica 6 |
12 | 15:03 | OP140F | Linia Molotowa - Guty-Bujno |
13 | 15:10 | OP1421 | Linia Molotowa - PO Prosienica 11 |
14 | 15:48 | OP1406 | Linia Molotowa - PO Prosienica 3 |
15 | 15:59 | OP148A | Linia Molotowa - PO Prosienica 20 |
16 | 16:12 | OP141B | Linia Molotowa - Guty-Bujno II |
17 | 16:31 | OP141F | Linia Molotowa - PO Prosienica 10 |
18 | 16:45 | OP141C | Linia Molotowa - PO Prosienica 9 |
19 | 17:05 | OP1427 | Dziwaczne kapliczki |
20 | 17:22 | OP1484 | Linia Molotowa - PO Prosienica 18 |
21 | 17:40 | OP1403 | Linia Molotowa - PO Prosienica 1 |
22 | 18:00 | OP1404 | Linia Molotowa - PO Prosienica 2 |
23 | 18:55 | OP148C | Linia Molotowa - PO Prosienica 21 |
24 | 19:14 | OP1424 | Linia Molotowa - PO Prosienica 13 |
25 | 20:20 | OP144C | Linia Molotowa - PO Prosienica 16 |
26 | 20:37 | OP144D | Linia Molotowa - PO Prosienica 17 |
27 | 20:49 | OP1411 | Linia Molotowa - PO Prosienica 7 |
UWAGI: Czas - mniej więcej o tej godzinie przybyliśmy na miejsce
Więcej
Jeszcze rozwinę ten artykuł, wróćcie za kilka dni