Stopień trudności terenu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (zgodnie z ustaleniami RR kasuję "dostępna dla niepełnosprawnych" - powód - jest taki atrybut.) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Stopień trudności terenu''' dla każdej [[skrzynka|skrzynki]] określany jest w pięciostopniowej skali: | '''Stopień trudności terenu''' dla każdej [[skrzynka|skrzynki]] określany jest w pięciostopniowej skali: | ||
# Teren wybetonowany, utwardzony i stosunkowo płaski. Wymagana wycieczka - mniej niż 0.5 km. | # Teren wybetonowany, utwardzony i stosunkowo płaski. Parki miejskie, tereny zielone z dobrym dostępem. Wymagana wycieczka - mniej niż 0.5 km. | ||
# Dostępny dla małych dzieci. Teren wzdłuż oznakowanych szlaków. Nie ma stromych zmian elewacji terenu. Wymagana wędrówka - mniej niż 3 km. | # Dostępny dla małych dzieci. Teren wzdłuż oznakowanych szlaków. Nie ma stromych zmian elewacji terenu. Wymagana wędrówka - mniej niż 3 km. | ||
# Niedostępne dla małych dzieci. Przeciętny dorosły lub starsze dziecko - w zależności od kondycji. Możliwe jest, że teren leży poza szlakami, drogami, mogą być strome zmiany elewacji terenu. Długość wędrówki - więcej niż 3 km. | # Niedostępne dla małych dzieci. Przeciętny dorosły lub starsze dziecko - w zależności od kondycji. Możliwe jest, że teren leży poza szlakami, drogami, mogą być strome zmiany elewacji terenu. Długość wędrówki - więcej niż 3 km. | ||
# Tylko dla zaawansowanych entuzjastów wycieczek. Teren prawdopodobnie leży poza szlakami i drogami. Będzie posiadał jedną lub obydwie z następujących cech: bardzo nachylone elewacje terenu (wymagające użycia rąk) i więcej niż 16 km wymaganej wędrówki. | # Tylko dla zaawansowanych entuzjastów wycieczek. Teren prawdopodobnie leży poza szlakami i drogami. Będzie posiadał jedną lub obydwie z następujących cech: bardzo nachylone elewacje terenu (wymagające użycia rąk), jak również konieczność czołgania i więcej niż 16 km wymaganej wędrówki. | ||
# Wymaga wyspecjalizowanego sprzętu i wiedzy lub doświadczenia (łódki, samochodu 4x4, wspinaczki na skałach, nurkowania itp.) lub ogólnie jest ekstremalnie ciężki. | # Wymaga wyspecjalizowanego sprzętu i wiedzy lub doświadczenia (łódki, samochodu 4x4, wspinaczki na skałach, nurkowania, zastosowania technik linowych, itp.) lub ogólnie jest ekstremalnie ciężki. | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== |
Wersja z 13:41, 11 maj 2016
Stopień trudności terenu dla każdej skrzynki określany jest w pięciostopniowej skali:
- Teren wybetonowany, utwardzony i stosunkowo płaski. Parki miejskie, tereny zielone z dobrym dostępem. Wymagana wycieczka - mniej niż 0.5 km.
- Dostępny dla małych dzieci. Teren wzdłuż oznakowanych szlaków. Nie ma stromych zmian elewacji terenu. Wymagana wędrówka - mniej niż 3 km.
- Niedostępne dla małych dzieci. Przeciętny dorosły lub starsze dziecko - w zależności od kondycji. Możliwe jest, że teren leży poza szlakami, drogami, mogą być strome zmiany elewacji terenu. Długość wędrówki - więcej niż 3 km.
- Tylko dla zaawansowanych entuzjastów wycieczek. Teren prawdopodobnie leży poza szlakami i drogami. Będzie posiadał jedną lub obydwie z następujących cech: bardzo nachylone elewacje terenu (wymagające użycia rąk), jak również konieczność czołgania i więcej niż 16 km wymaganej wędrówki.
- Wymaga wyspecjalizowanego sprzętu i wiedzy lub doświadczenia (łódki, samochodu 4x4, wspinaczki na skałach, nurkowania, zastosowania technik linowych, itp.) lub ogólnie jest ekstremalnie ciężki.