Benchmark: Różnice pomiędzy wersjami
m (Popr. linków, ort) |
(Wykasowanie nieaktualnych informacji (GC już nie wspiera bazy, ceny są inne) oraz skorygowanie tekstu pod względem merytorycznym.) |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Grafika:Benchmark.jpg|right|frame|Punkty geodezyjne. Źródło: http://strony.aster.pl/jdolin]] | [[Grafika:Benchmark.jpg|right|frame|Punkty geodezyjne. Źródło: http://strony.aster.pl/jdolin]] | ||
[[File:benchmark.png]] Benchmark jest w pewnym sensie odmianą zabawy w [[geocaching]]. | [[File:benchmark.png]] Benchmarki, zwane również [https://pl.wikipedia.org/wiki/Osnowa_geodezyjna punktami osnowy geodezyjnej], są kluczowymi punktami referencyjnymi na mapach topograficznych. Benchmark jest trwale umieszczony w terenie i posiada określone współrzędne geodezyjne, które mogą być wykorzystywane do dokładnych pomiarów geodezyjnych. Benchmark jest w pewnym sensie odmianą zabawy w [[geocaching]]. Cała zabawa polega na odszukiwaniu tych specjalnych punktów geodezyjnych i wykonaniu pamiątkowych zdjęć. Często spotyka się metalowe płytki z wygrawerowanymi informacjami, [https://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_triangulacyjny punkty triangulacyjne] lub metalowe kule z odpowiednimi oznaczeniami (tzw. [https://pl.wikipedia.org/wiki/Reper_(geodezja) repery]). | ||
Jeśli chcesz, możesz założyć skrzynkę w pobliżu miejsca, gdzie jest ulokowany punkt geodezyjny i włączyć atrybut skrzynki [[File:benchmark.png]] | |||
Państwowy rejestr osnowy geodezyjnej znaleźć można w Geoportalu. Przechowywane są tam opisy topograficzne oraz zdjęcia punktów wykonane w czasie ostatnich prac geodezyjnych. Aby je zobaczyć, należy na [https://mapy.geoportal.gov.pl/imap MAPIE] geoportalu, w zawartościach widocznych z prawej strony odnaleźć warstwę "Specjalistyczne informacje geodezyjne" - "Osnowa geodezyjna" i zaznaczyć interesujące nas rodzaje osnowy. | |||
Jeśli | Jeśli pragniesz zgromadzić w swoich poszukiwaniach interesujące punkty geodezyjne, warto również zwrócić uwagę na sieć [https://pl.wikipedia.org/wiki/POLREF POLREF], obecnie w Polsce jest ich 348. | ||
Wykaz punktów '''POLREF''': | Wykaz punktów '''POLREF''': | ||
* w formacie GPX jest do pobrania [ | * w formacie GPX jest do pobrania [https://opencaching.pl/download/polref.gpx TUTAJ]. | ||
* w formacie KMZ jest do pobrania [ | * w formacie KMZ jest do pobrania [https://opencaching.pl/download/polref.kmz TUTAJ]. | ||
Proszę pamiętać, że niszczenie punktów geodezyjnych w Polsce | Proszę pamiętać, że niszczenie punktów geodezyjnych w Polsce jest karalne. | ||
[[Kategoria:Geocaching]] | [[Kategoria:Geocaching]] | ||
[[Kategoria:Słownik]] | [[Kategoria:Słownik]] | ||
[[Kategoria:Typy skrzynek]] | [[Kategoria:Typy skrzynek]] |
Aktualna wersja na dzień 18:32, 27 cze 2023
Benchmarki, zwane również punktami osnowy geodezyjnej, są kluczowymi punktami referencyjnymi na mapach topograficznych. Benchmark jest trwale umieszczony w terenie i posiada określone współrzędne geodezyjne, które mogą być wykorzystywane do dokładnych pomiarów geodezyjnych. Benchmark jest w pewnym sensie odmianą zabawy w geocaching. Cała zabawa polega na odszukiwaniu tych specjalnych punktów geodezyjnych i wykonaniu pamiątkowych zdjęć. Często spotyka się metalowe płytki z wygrawerowanymi informacjami, punkty triangulacyjne lub metalowe kule z odpowiednimi oznaczeniami (tzw. repery).
Jeśli chcesz, możesz założyć skrzynkę w pobliżu miejsca, gdzie jest ulokowany punkt geodezyjny i włączyć atrybut skrzynki
Państwowy rejestr osnowy geodezyjnej znaleźć można w Geoportalu. Przechowywane są tam opisy topograficzne oraz zdjęcia punktów wykonane w czasie ostatnich prac geodezyjnych. Aby je zobaczyć, należy na MAPIE geoportalu, w zawartościach widocznych z prawej strony odnaleźć warstwę "Specjalistyczne informacje geodezyjne" - "Osnowa geodezyjna" i zaznaczyć interesujące nas rodzaje osnowy.
Jeśli pragniesz zgromadzić w swoich poszukiwaniach interesujące punkty geodezyjne, warto również zwrócić uwagę na sieć POLREF, obecnie w Polsce jest ich 348.
Wykaz punktów POLREF:
Proszę pamiętać, że niszczenie punktów geodezyjnych w Polsce jest karalne.