Moje trasy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „== '''Tworzenie pliku KML z swoją trasą''' == * Otwórz strone Google Maps http://maps.google.pl * Kliknij na '''Pokaż trasę'''. *Wpisz lokalizacj…”) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== | == == | ||
* Otwórz strone Google Maps http://maps.google.pl | * Otwórz strone Google Maps http://maps.google.pl | ||
* Kliknij na '''Pokaż trasę'''. | * Kliknij na '''Pokaż trasę'''. | ||
*Wpisz lokalizację początkową w pole oznaczone A. Może to być jak ulica i numer domu lub ogólnie jak dzielnica / miejscowości. | *Wpisz lokalizację początkową w pole oznaczone A. Może to być jak ulica i numer domu lub ogólnie jak dzielnica / miejscowości. | ||
*Wprowadź swoją lokalizację koniec w pole oznaczone B. Może to być jak ulica i numer domu lub ogólnie jak dzielnica / miejscowości | *Wprowadź swoją lokalizację koniec w pole oznaczone B. Może to być jak ulica i numer domu lub ogólnie jak dzielnica / miejscowości | ||
*Kliknij '''Pokaż trasę''' | *Kliknij '''Pokaż trasę''' | ||
*Można zmienić każdy z punktów pośrednich trasy, wskazanych przez Google, przesuwając kursor myszy nad linia trasy | *Można zmienić każdy z punktów pośrednich trasy, wskazanych przez Google, przesuwając kursor myszy nad linia trasy | ||
*Staraj się, aby trasy były do rozsądnej długości. Krótsze trasy dają szybszy wykaz skrzynek i mniej obciążaja nasz serwer. | *Staraj się, aby trasy były do rozsądnej długości. Krótsze trasy dają szybszy wykaz skrzynek i mniej obciążaja nasz serwer. | ||
*Gdy jesteś zadowolony ze swojej wybranej trasy kliknij na '''Link''' w prawym górnym rogu mapy. | *Gdy jesteś zadowolony ze swojej wybranej trasy kliknij na '''Link''' w prawym górnym rogu mapy. | ||
*Kliknij w '''Wklej link do emaila lub komunikatora''' | *Kliknij w '''Wklej link do emaila lub komunikatora''' | ||
*Skopiuj link za pomocą CTRL-C lub Edycja | Kopiuj w zależności od używanej przeglądarki | *Skopiuj link za pomocą CTRL-C lub Edycja | Kopiuj w zależności od używanej przeglądarki | ||
*Wklej link CTRL-V lub Edycja | Wklej w pasku adresu (pasek, który http:// ), ale jeszcze nie naciśnij enter | *Wklej link CTRL-V lub Edycja | Wklej w pasku adresu (pasek, który http:// ), ale jeszcze nie naciśnij enter | ||
*Przejdź do końca linku i dodaj na koncu '''&output=kml ''' | *Przejdź do końca linku i dodaj na koncu '''&output=kml ''' | ||
*Naciśnij klawisz Enter | *Naciśnij klawisz Enter | ||
*Zapisz plik na komputerze w miejscu, gdzie możesz znaleźć ponownie | *Zapisz plik na komputerze w miejscu, gdzie możesz znaleźć ponownie | ||
*'''Moja trasy '''oczekuje, że plik KML jest generowane przez Google Maps i jakiejkolwiek ingerencji w ten plik może spowodować że operacja załadowania trasy do OC PL zakończy się niepowodzeniem. | *'''Moja trasy '''oczekuje, że plik KML jest generowane przez Google Maps i jakiejkolwiek ingerencji w ten plik może spowodować że operacja załadowania trasy do OC PL zakończy się niepowodzeniem. |
Wersja z 14:38, 30 gru 2010
- Otwórz strone Google Maps http://maps.google.pl
- Kliknij na Pokaż trasę.
- Wpisz lokalizację początkową w pole oznaczone A. Może to być jak ulica i numer domu lub ogólnie jak dzielnica / miejscowości.
- Wprowadź swoją lokalizację koniec w pole oznaczone B. Może to być jak ulica i numer domu lub ogólnie jak dzielnica / miejscowości
- Kliknij Pokaż trasę
- Można zmienić każdy z punktów pośrednich trasy, wskazanych przez Google, przesuwając kursor myszy nad linia trasy
- Staraj się, aby trasy były do rozsądnej długości. Krótsze trasy dają szybszy wykaz skrzynek i mniej obciążaja nasz serwer.
- Gdy jesteś zadowolony ze swojej wybranej trasy kliknij na Link w prawym górnym rogu mapy.
- Kliknij w Wklej link do emaila lub komunikatora
- Skopiuj link za pomocą CTRL-C lub Edycja | Kopiuj w zależności od używanej przeglądarki
- Wklej link CTRL-V lub Edycja | Wklej w pasku adresu (pasek, który http:// ), ale jeszcze nie naciśnij enter
- Przejdź do końca linku i dodaj na koncu &output=kml
- Naciśnij klawisz Enter
- Zapisz plik na komputerze w miejscu, gdzie możesz znaleźć ponownie
- Moja trasy oczekuje, że plik KML jest generowane przez Google Maps i jakiejkolwiek ingerencji w ten plik może spowodować że operacja załadowania trasy do OC PL zakończy się niepowodzeniem.