Atrybuty skrzynki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
(Poprawki edycyjne) |
||
(Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Skrzynka]] może mieć | [[Skrzynka]] może mieć nadanych wiele atrybutów. Określają one dodatkowe właściwości skrzynki, niebezpieczeństwa na które można się natknąć podczas jej zdobywania, czy też niezbędne narzędzia. W serwisie [[Opencaching PL|Opencaching.pl]] istnieje możliwość wyszukiwania skrzynek według zdefiniowanych atrybutów. Obecnie aktywne atrybuty: | ||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!Atrybut | |||
!Opis | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-fast.png]] | |||
|Szybka skrzynka | |||
|W pobliże skrzynki jest łatwy dojazd samochodem, a jej znalezienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-children.png]] | |||
|Można zabrać dzieci | |||
|Poszukiwanie jest przyjemne, bezpieczne i można bez obaw wybrać się z dziećmi poniżej 6 roku życia | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-geohotel.png]] | |||
|GeoHotel | |||
|Głównym celem skrzynki jest lokowanie w niej [[GeoKrety|GeoKretów]]. Wielkość tych skrzynek zazwyczaj ma wielkość przynajmniej normalną | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-disabled.png]] | |||
|Dostępna dla niepełnosprawnych | |||
[[Grafika:Atrybut-disabled.png]] | |Ukryta w sposób umożliwiający jej znalezienie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Dotyczy to zarówno lokalizacji (np. dojazd alejką pod samą skrzynkę), jak i sposobu ukrycia | ||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-compass.png]] | |||
|Potrzebny kompas | |||
|Aby dotrzeć do miejsca ukrycia skrzynki może okazać się niezbędny kompas | |||
|- | |||
[[Grafika:Atrybut- | |[[Grafika:Atrybut-Pencil.png]] | ||
|Weź coś do pisania | |||
|Skrzynka nie zawiera ołówka, weź ze sobą coś do pisania | |||
|- | |||
|[[Grafika:Magnet.png]] | |||
|Skrzynka magnetyczna | |||
[[Grafika:Atrybut- | |Przymocowana za pomocą mangesu | ||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-nature.png]] | |||
|Natura | |||
|Umiejscowiona na łonie natury, z dala od cywilizacji - las, dzika łąka, mokradła | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-monument.png]] | |||
| Miejsce historyczne | |||
|W sąsiedztwie miejsca historycznego - zamku, pałacu, pola bitwy, cmentarza, ale także fortów czy bunkrów | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-period.png]] | |||
| Okresowo niedostępna | |||
| Dostępna w określonych dniach, godzinach, często wstęp płatny. Często będzie to muzeum lub skansen. Szczegółowe informacje o dostępności powinny znajdować się w opisie skrzynki. | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-dig.png]] | |||
| Zakopana | |||
|Zakopana w ziemi. | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-torch.png]] | |||
| Potrzebna latarka | |||
| Przy poszukiwaniach tej skrzynki niezbędna jest latarka. | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-equip.png]] | |||
[[Grafika:Atrybut- | | Wymagany dodatkowy sprzęt | ||
| Niezbędny jest dodatkowy, niestandardowy sprzęt - może to być np. kajak, sprzęt wspinaczkowy, ale również kalkulator, kalosze itp. Ogólnie przedmioty, które nie należą do standardowego wyposażenia poszukiwacza. Niezbędny sprzęt powinien być wyszczególniony w opisie skrzynki | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-danger.png]] | |||
|Skrzynka niebezpieczna | |||
| Jej poszukiwania mogą narazić na niebezpieczeństwo wypadku lub urazu | |||
|- | |||
|[[Grafika:Night.png]] | |||
|Zalecane szukanie nocą | |||
| Zalecane jest poszukiwanie jej nocą, ze względu na miejsce ukrycia lub użyte elementy odblaskowe, które oświetlone umożliwiają odnaleźć skrzynkę | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-password.png]] | |||
| Wymagane hasło | |||
| Aby wpisać się w logu internetowym wymagane jest hasło, które zazwyczaj jest dostępne w miejscu ukrycia skrzynki | |||
|- | |||
|[[Grafika:Beacon.png]] | |||
| Beacon | |||
[[Kategoria: | | Zawiera Beacon np: Garmin chirp | ||
|- | |||
|[[Grafika:benchmark.png]] | |||
| Benchmark | |||
| Ukryta w pobliżu punktu geodezyjnego np: POLREF itp. Więcej patrz opis o [[Benchmark]] | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-mp3.png]] | |||
| Skrzynka PodCast | |||
| Aby odnaleźć skrzynkę, należy odsłuchać plik dźwiękowy. Może on zawierać zakodowane informacje, dźwięki otoczenia, opis dotarcia do skrzynki. | |||
|- | |||
|[[Grafika:Atrybut-offset.png]] | |||
| Offset cache | |||
| Szczególny przypadek skrzynki typu multicache, składający się z punktu startowego (określonego współrzędnymi) z jasnymi informacjami o sposobie dotarcia do finału. | |||
|- | |||
|[[Grafika:deaddrop.png]] | |||
| Skrzynka Dead Drop | |||
| Skrzynka typu USB Dead Drop. Więcej patrz opis [[Skrzynka Dead Drop]] | |||
|- | |||
|[[Grafika:letterbox.png]] | |||
| Skrzynka Letterbox | |||
| Skrzynka typu Letterbox. Więcej patrz opis [[Letterboxing]] | |||
|- | |||
|[[Grafika:wigo.png]] | |||
| Skrzynka WIGO | |||
| Skrzynka zawierająca Scenariusz WIGO. Więcej patrz opis [[Wherigo czyli Scenariusze WIGO]] | |||
|- | |||
|[[Grafika:walk.png]] | |||
| Dostępna tylko pieszo | |||
| Skrzynka dostępna tylko pieszo | |||
|- | |||
|[[Grafika:bike.png]] | |||
| Dostępna rowerem | |||
| Można dojechać do skrzynki rowerem | |||
|- | |||
|[[Grafika:boat.png]] | |||
| Potrzebna łódź | |||
| Dostępna tylko przy pomocy łodzi, pontonu np: na wyspie | |||
|} | |||
[[Kategoria:Opencaching PL]] |
Aktualna wersja na dzień 16:59, 2 lip 2017
Skrzynka może mieć nadanych wiele atrybutów. Określają one dodatkowe właściwości skrzynki, niebezpieczeństwa na które można się natknąć podczas jej zdobywania, czy też niezbędne narzędzia. W serwisie Opencaching.pl istnieje możliwość wyszukiwania skrzynek według zdefiniowanych atrybutów. Obecnie aktywne atrybuty:
Atrybut | Opis | |
---|---|---|
Szybka skrzynka | W pobliże skrzynki jest łatwy dojazd samochodem, a jej znalezienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut | |
Można zabrać dzieci | Poszukiwanie jest przyjemne, bezpieczne i można bez obaw wybrać się z dziećmi poniżej 6 roku życia | |
GeoHotel | Głównym celem skrzynki jest lokowanie w niej GeoKretów. Wielkość tych skrzynek zazwyczaj ma wielkość przynajmniej normalną | |
Dostępna dla niepełnosprawnych | Ukryta w sposób umożliwiający jej znalezienie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Dotyczy to zarówno lokalizacji (np. dojazd alejką pod samą skrzynkę), jak i sposobu ukrycia | |
Potrzebny kompas | Aby dotrzeć do miejsca ukrycia skrzynki może okazać się niezbędny kompas | |
Weź coś do pisania | Skrzynka nie zawiera ołówka, weź ze sobą coś do pisania | |
Skrzynka magnetyczna | Przymocowana za pomocą mangesu | |
Natura | Umiejscowiona na łonie natury, z dala od cywilizacji - las, dzika łąka, mokradła | |
Miejsce historyczne | W sąsiedztwie miejsca historycznego - zamku, pałacu, pola bitwy, cmentarza, ale także fortów czy bunkrów | |
Okresowo niedostępna | Dostępna w określonych dniach, godzinach, często wstęp płatny. Często będzie to muzeum lub skansen. Szczegółowe informacje o dostępności powinny znajdować się w opisie skrzynki. | |
Zakopana | Zakopana w ziemi. | |
Potrzebna latarka | Przy poszukiwaniach tej skrzynki niezbędna jest latarka. | |
Wymagany dodatkowy sprzęt | Niezbędny jest dodatkowy, niestandardowy sprzęt - może to być np. kajak, sprzęt wspinaczkowy, ale również kalkulator, kalosze itp. Ogólnie przedmioty, które nie należą do standardowego wyposażenia poszukiwacza. Niezbędny sprzęt powinien być wyszczególniony w opisie skrzynki | |
Skrzynka niebezpieczna | Jej poszukiwania mogą narazić na niebezpieczeństwo wypadku lub urazu | |
Zalecane szukanie nocą | Zalecane jest poszukiwanie jej nocą, ze względu na miejsce ukrycia lub użyte elementy odblaskowe, które oświetlone umożliwiają odnaleźć skrzynkę | |
Wymagane hasło | Aby wpisać się w logu internetowym wymagane jest hasło, które zazwyczaj jest dostępne w miejscu ukrycia skrzynki | |
Beacon | Zawiera Beacon np: Garmin chirp | |
Benchmark | Ukryta w pobliżu punktu geodezyjnego np: POLREF itp. Więcej patrz opis o Benchmark | |
Skrzynka PodCast | Aby odnaleźć skrzynkę, należy odsłuchać plik dźwiękowy. Może on zawierać zakodowane informacje, dźwięki otoczenia, opis dotarcia do skrzynki. | |
Offset cache | Szczególny przypadek skrzynki typu multicache, składający się z punktu startowego (określonego współrzędnymi) z jasnymi informacjami o sposobie dotarcia do finału. | |
Skrzynka Dead Drop | Skrzynka typu USB Dead Drop. Więcej patrz opis Skrzynka Dead Drop | |
Skrzynka Letterbox | Skrzynka typu Letterbox. Więcej patrz opis Letterboxing | |
Skrzynka WIGO | Skrzynka zawierająca Scenariusz WIGO. Więcej patrz opis Wherigo czyli Scenariusze WIGO | |
Dostępna tylko pieszo | Skrzynka dostępna tylko pieszo | |
Dostępna rowerem | Można dojechać do skrzynki rowerem | |
Potrzebna łódź | Dostępna tylko przy pomocy łodzi, pontonu np: na wyspie |